| THICKNESS | WIDTH | CUT by cm | 23m ROLL |
|---|---|---|---|
| 2T (regular) |
1shaku(30cm) | ~ | Z |
| 1.2shaku(36cm) | Z | Z | |
| 1.3shaku(40cm) | Z | Z | |
| 1.5shaku(45cm) | Z | Z | |
| 1.8shaku(55cm) | Z | Z | |
| 2shaku(60cm) | Z | Z | |
| 2.5shaku(76cm) | Z | Z | |
| 3shaku(91cm) | Z | Z | |
| 2T omome (slightly thicker) |
1.3shaku(40cm) | Z | Z |
| 1.5shaku(45cm) | Z | Z | |
| 1.8shaku(55cm) | Z | Z | |
| 2shaku(60cm) | Z | Z | |
| 2.5shaku(76cm) | Z | Z | |
| 3shaku(91cm) | Z | Z | |
| 4shaku(105cm) | Z | Z | |
| 3T (thick) |
1.3shaku(40cm) | Z | Z |
| 1.5shaku(45cm) | Z | Z | |
| 1.8shaku(55cm) | Z | Z | |
| 2shaku(60cm) | Z | Z | |
| 2.5shaku(76cm) | Z | Z | |
| 3shaku(91cm) | Z | Z | |
| 4shaku(105cm) | Z | ||
| 6.6shaku(200cm) | Z | ||
| 2T karume (thin) |
1.5shaku(45cm) | Z | Z |
| 1.8shaku(55cm) | Z | Z | |
| 2shaku(60cm) | Z | Z | |
| 3shaku(91cm) | Z | Z | |
| SILK FRAME | |
|---|---|
| assembled frame special iTsugaj THICKi20j |
F6 |
| F8 | |
| F10 | |
| F15 | |
| F20 | |
| F30 | |
| assembled frame special iTsugaj THINi18j |
F6 |
| F8 | |
| F10 | |
| self assemble frame regular iCedar) |
F4 |
| F6 | |
| F8 | |
| F10 | |
| F12 | |
| F15 | |
| F20 | |
| F30 | |
| other size : tailor made | |
| for vertical drawings | 1.3shaku |
| 1.5shaku | |
| 1.8shaku | |
| for horizontal drawings | 1.5shaku |
| 1.8shaku | |
| 2shaku | |
SILK for painting