Paper's dimension table
| name(shaku) | size(cm) | largest number from left size |
| V~X | about 212~272 | F200 |
| U~W | about 185~244 | P150 |
| T~V | about 150~210 | F120 |
| S~U | 125~187 | P100@/@F80 |
| mimitsuki chuban | about 106~197 | P80@/@F60 |
| chubaniR~Uj | 97~187 | P60@/@F50 |
| shouban | about 67~135 | |
| kikuban | about 67~97 |
| number | long side(cm) | FiFigurej | PiPaysagej | MiMarinej |
| 0 | 18.0 | ~14.0 | ||
| (P) | 22.1 | ~16.6 | ||
| SM | 22.7 | ~15.8 | ||
| (Q) | 24.0 | ~19.0 | ||
| R | 27.3 | ~22.0 | ||
| S | 33.4 | ~24.3 | ~22.0 | ~19.0 |
| iT) | 35.0 | ~27.0 | ||
| U | 41.0 | ~31.8 | ~27.3 | ~24.2 |
| W | 45.5 | ~38.0 | ~33.3 | ~27.3 |
| PO | 53.0 | ~45.5 | ~41.0 | ~33.3 |
| PQ | 60.6 | ~50.0 | ~45.5 | ~41.0 |
| PT | 65.2 | ~53.0 | ~50.0 | ~45.5 |
| QO | 72.7 | ~60.6 | ~53.0 | ~50.0 |
| QT | 80.3 | ~65.2 | ~60.6 | ~53.0 |
| RO | 91.0 | ~72.7 | ~65.2 | ~60.6 |
| SO | 100.0 | ~80.3 | ~72.7 | ~65.2 |
| TO | 116.7 | ~91.0 | ~80.3 | ~72.7 |
| UO | 130.3 | ~97.0 | ~89.4 | ~80.3 |
| WO | 145.5 | ~112.0 | ~97.0 | ~89.4 |
| POO | 162.0 | ~130.3 | ~112.0 | ~97.0 |
| PQO | 193.9 | ~130.3 | ~112.0 | ~97.0 |
| PRO | 193.9 | ~162.0 | ||
| PTO | 227.3 | ~181.8 | ~162.0 | ~145.5 |
| QOO | 259.1 | ~193.9 | ~181.8 | ~162.0 |
| sizeicmj | ||
| Shikishi | 27.2 | ~24.2 |
| Sunshouan (1/4 Shikishi) |
13.6 | ~12.0 |
| hagaki (JPN letter) | 14.8 | ~10.0 |
| Tanzaku@legular | 36.3 | ~6.0 |
| Tanzaku wide | 36.3 | ~7.6 |